Магазин
График работы:
Телефон:8(4162)22-95-42
Телефон:8(4162)22-95-42
Бесплатный звонок
Максимальная скорость подъема | 5 м/с |
Максимальная скорость снижения | 3.5 м/с |
Максимальная скорость | 16 м/с |
Максимально допустимая скорость ветра | 10.5 м/с |
Максимальное время полета | 31 мин |
Максимальная высота полета | 4000 м |
Максимальный угол наклона | 40° |
Рабочая температура | от -10 до 40 °С |
Тип управления | пульт ДУ, радиоканал |
Рабочие частоты | 2400-2483 ГГц |
Максимальное расстояние передачи сигнала | 10 км (FCC), 6 км (CE, SRRC, MIC) |
Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
Размер совместимого мобильного устройства | 18х8.6х1 см |
Мобильное приложение | DJI Fly |
Системные требования | iOS 10.0 или более поздняя версия, Android 6.0 или более поздняя версия |
Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
Поддерживаемые типы USB портов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB Type-C |
Индикация уровня заряда аккумулятора | да |
Светодиодная индикация | да |
Типы карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256 Гб |
Стабилизация | 3-осевая (поперечная, продольная и вертикальная) |
Максимальная угловая скорость | 130 °/с |
GPS модуль | встроенный |
Режим GPS | GPS, ГЛОНАСС, Галилео |
Тип камеры | внешняя |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1/2.3" |
Эффективные пиксели | 12 Мпикс |
Динамический зум | 2х, 3х, 4х |
Угол обзора камеры | 83° |
Эквивалентное фокусное расстояние | 24 мм |
Диафрагма | f/2.8 |
Фокусное расстояние | от 1 м |
Диапазон | ISO 100-3200 |
Выдержка | 4-1/8000 с |
Разрешение изображения | 4000х3000 (4:3), 4000х2250 (16:9) |
Режимы быстрой съемки | дрони, спираль, ракета, круг, бумеранг |
Режимы статической фотосъемки | покадровая, интервальная, автоматический брекетинг экспозиции, панорама |
Режимы видеосъемки | 4K Ultra HD 3840x2160 (30p), 2.7K 2720x1530 (30p), FHD 1920x1080 (60p) |
Битрейт видео | 100 Мбит/с |
Поддерживаемые форматы файлов | FAT32, exFAT (32 Гбайт) |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Тип питания | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Pol 2S |
Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
Напряжение | 7.7 В |
Энергоемкость | 17.32 Вт/ч |
Максимальная мощность зарядки | 29 Вт |
Номинальная мощность | 18 Вт |
Вход | 100-240 В, 50/60 Гц, 0.5 А |
Аккумулятор | 3 |
Пульт управления | в комплекте |
Пропеллеры | 12 |
Кабель USB Type-C | в комплекте |
Защита подвеса | в комплекте |
Запасные джойстики | 2 |
Запасной болт | 18 |
Отвертка | 1 |
Держатель пропеллера | 1 |
2-канальная зарядная станция | 1 |
USB-зарядное устройство | 1 |
Кабель пульта управления (разъем micro USB) | в комплекте |
Кабель пульта управления (разъем Lightning) | в комплекте |
Кабель пульта управления (разъем USB Type-C) | в комплекте |
Инструкция | да |
"Размер в сложенном состоянии | 13.8х8.1х5.8 см |
Размер в раскрытом состоянии | 24.5х28.9х5.6 см |
Размер по диагонали | 21.3 см |
Вес | 0.249 кг |
Вес аккумулятора | 0.086 кг |
На данный момент у товара нет отзывов.
Оставьте свой отзыв, чтобы стать первым!
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
В наличии в 115 городах России
Широкий ассортимент радиоуправляемых моделей
1 год гарантии и обслуживания в нашем сервисе
Проверено! Каждый продукт проходит проверку перед отправкой
Заполните форму
и нажмите кнопку оформить заказ
Товар добавлен в корзину